MTU هي واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال محركات الديزل الكبيرة ونظم الدفع كاملة. من محركات قوية ودائمة تدفع موثوق السفن الكبيرة، المركبات الزراعية والسكك الحديدية الثقيلة، والتطبيقات الصناعية....
الكمون شركة، قائد القوة العالمية، هي شركة تقوم بتصميم وتصنيع وتوزيع والخدمات الديزل والمحركات والتكنولوجيات ذات الصلة، بما في ذلك نظم الوقود، وضوابط، ومناولة الهواء، والترشيح، والحلول الانبعاثات وأنظمة توليد الطاقة الكهربائية من الغاز الطبيعي....
بيركنز هي واحدة من العالم الرائدة في مجال تصنيع محركات الديزل منذ عام 1932. وحتى الآن، فإنه قد صنعت تماما 15 مليون محركات، مع إنتاج سنوي من 300،000 وحدة. ولديها شبكة الخدمة العالمية التي تغطي أكثر من 4000 الموزعين وشركات الخدمات....
أجزاء من توسيع نوع مولدات
1. المشعاع
2. درع السلامة
3. المحرك
4. فلتر الهواء
5. المتكاملة خزان الوقود الأساسي إطار / قاعدة
6. المولد
لوحة تحكم 7.
8. المضادة للاهتزاز جهاز...
أجزاء الصامت نوع مولدات
1. الستارة
2. تأمين السلامة
لوحة 3. مراقبة
الضغط على زر التوقف 4. الطوارئ
5. قاعدة
6. قاعة تاون
7. رافعة شوكية هول
8. وعاء...
مصراع خفض الضوضاء 1. من كمية الهواء الخلفي
2. غطاء المطر من مخرج الدخان
3. الخارجية حشو النفط (مع القفل)
مصراع تخفيض 4. الضوضاء من كمية الهواء الجانبية
5. باب الصيانة
6. الصوت والضوء التنبيه
كاب ملء 7. المياه أعلى
8. سلم
نافذة مراقبة مستوى 9. النفط
سمة من سمات مقطورة موبايل اكتب مجموعة مولدات
1. هذا المحمول مقطورة نوع مولد مجموعة هو مناسبة لعملية في الهواء الطلق والقدرة على المناورة.
2. يساعد الجهاز هيكل السيارة جر عجلة لإصلاح المولد وضبط التوازن.
تم تصميم 3. بدوره إشارة، ضوء الفرامل وضوء الذيل وفقا لمعايير سلامة النقل.
Calsion عالية الجهد مولد مجموعة يجمع المعروفة MTU، بيركنز، الكمون محرك الديزل مع ارتفاع الجهد لوروا سومر، ستامفورد، ماراثون، مولدات الهندسة. وتغطي هذه المولدات الجهد 6.3KV، 6.6KV، 10.5KV، 11KVA، 13.8KV، وما إلى ذلك أيضا، يمكننا أن نقدم مجموعة المولدات مع معايير التردد والجهد الأخرى وفقا لمتطلبات الع...
نموذج | الطاقة (كيلو واط / كيلو واط) | محرك نموذج | البعد | الوزن (كلغ) | |
رئيس | الاستعداد | فتح نوع | فتح نوع | ||
RMM515 | 643/515 | 708/567 | 12V2000G25 | 3680 * 1700 * 2160 | 5434 |
RMM576 | 720/576 | 781/625 | 12V2000G63 | 4000 * 1750 * 2050 | 5900 |
RMM640 | 800/640 | 880/704 | 12V2000G65 | 4500 * 1750 * 2080 | 6188 |
RMM728 | 910/728 | 1000/800 | 16V2000G25 | 4500 * 1750 * 2080 | 7084 |
RMM800 | 1000/800 | 1100/880 | 16V2000G65 | 4500 * 1750 * 2080 | 7247 |
RMM908 | 1135/908 | 1250/1000 | 18V2000G65 | 4600 * 2100 * 2300 | 8000 |
RMM1000 | 1250/1000 | 1375/1100 | 12V4000G21R | 6150 * 2150 * 2400 | 11910 |
RMM1120 | 1400/1120 | N / A | 12V4000G23R | 6150 * 2150 * 2400 | 12030 |
RMM1240 | 1550/1240 | 1660/1328 | 12V4000G23 | 6150 * 2150 * 2400 | 12210 |
RMM1312 | 1640/1312 | 18000/1440 | 12V4000G23 | 6150 * 2150 * 2400 | 12250 |
RMM1450 | 1813/1450 | 2000/1600 | 12V4000G63 | 6150 * 2150 * 2400 | 12300 |
RMM1640 | 2050/1640 | 2250/1800 | 12V4000G63 | 6500 * 2600 * 2500 | 12400 |
RMM1760 | 2200/1760 | 2375/1900 | 16V4000G63 | 6500 * 2600 * 2500 | 14500 |
RMM2000S | N / A | 2500/2000 | 16V4000G63 | 6500 * 2600 * 2500 | 14550 |
RMM2000 | 2500/2000 | 2750/2200 | 20V4000G23 | 8300 * 2950 * 2550 | 16720 |
RMM2200 | 2750/2200 | 3000/2400 | 20V4000G63 | 8300 * 2950 * 2550 | 17500 |
RMM2400 | 3000/2400 | 3250/2600 | 20V4000G63L | 8300 * 2950 * 2550 | 18500 |
نموذج | الطاقة (كيلو واط / كيلو واط) | محرك نموذج | البعد | الوزن (كلغ) | ||
رئيس | الاستعداد | فتح نوع | فتح نوع | |||
RMM725-60 | 906/725 | 1000/800 | 12V2000G85 | 4000 * 1750 * 2050 | 5500 | |
RMM820-60 | 1025/820 | 1137/910 | 16V2000G45 | 4500 * 2100 * 2080 | 7100 | |
RMM908-60 | 1135/908 | 1250/1000 | 16V2000G85 | 4500 * 2100 * 2080 | 7400 | |
RMM1070-60 | 1337/1070 | 1462/1170 | 18V2000G85 | 4600 * 2100 * 2300 | 8200 | |
RMM1360-60 | 1700/1360 | 1875/1500 | 12V4000G43 | 3960 * 1835 * 2260 | 12250 | |
RMM1600-60 | 2000/1600 | 2200/1760 | 12V4000G83 | 3980 * 1845 * 2270 | 12400 | |
RMM1820-60 | 2275/1820 | 2500/2000 | 16V4000G43 | 4790 * 1845 * 2270 | 14400 | |
RMM2000-60 | 2500/2000 | 2750/2200 | 16V4000G83 | 5400 * 1845 * 2500 | 14600 | |
RMM2250-60 | 2813/2250 | 3125/2500 | 20V4000G43 | 5650 * 1900 * 2650 | 16900 | |
RMM2500-60 | 3125/2500 | 3438/2750 | 20V4000G83 | 5700 * 1950 * 2700 | 18000 | |
RMM2760-60 | 3450/2760 | 3750/3000 | 20V4000G83L | 5750 * 1980 * 2750 | 19000 |
MTU دايملر - بنز مجموعة من الشركات، هي الرائدة في مجال تصنيع محركات الديزل في العالم، وتعاونت مع CALSION MTU لسنوات عديدة، CALSION MU سلسلة عالية الطاقة مولدات، والمدعوم من MTU حقن الكتروني محركات الديزل. وكل CALSION MU سلسلة مولدات الحصول على 24 ساعة محرك الفني، بعد بيع وقطع الدعم من أكثر من 650 MT...
بطاقة: 800kW MTU مجموعة مولدات الديزل | MTU المولدات 3000kva | مجموعة مولدات 1000KW MTU المفتوحة النوع | اكتب المولدات MTU الصامت الديزل
Calsion ليس فقط مولدات الديزل الصانع مجموعة، ولكن أيضا مواز لصناعة لوحة التحكم والمورد....
بطاقة: وحدة التحكم | شاحن بطارية | الاستشعار ضغط الزيت | خزائن تزامن | Fleetguard تصفية
CALSION هي الشركة المصنعة للمعدات الأصلية (OEM) من مجموعات مولدات الديزل مدعوم من محركات الديزل بيركنز. نختار بيركنز (المملكة المتحدة) المحرك، مع أداء سريع وموثوق بها بداية الباردة، وتطبيق التكنولوجيات المتقدمة، والاحتراق الأمثل، مما يجعل انخفاض استهلاك الوقود وانخفاض مستوى الضجيج، والذي هو توفير ال...
بطاقة: مجموعات بيركنز الحاويات مولدات الديزل | بيركنز مولدات الديزل 60KVA | بيركنز مولدات الديزل 30KVA | الغاز المولدات المدارة
مدعوم من محرك الديزل في المملكة المتحدة بيركنز، وقد تم تجهيز المولدات بيركنز (9 ~ 2000kVA) مع بعض الشهيرة مولدات فرش الإثارة ماراثون وستامفورد، ولوحات التحكم من أعماق البحار في المملكة المتحدة....
بطاقة: مولد الديزل للبيع | مولدات محمولة للبيع | مولدات كهربائية للبيع | مولدات الغاز للبيع