MTU on yksi maailman johtavista suurten dieselmoottoreiden ja propulsiojärjestelmät. Tukevuus ja kestävyys moottoreiden luotettavasti kuljettamaan suuria aluksia, raskaita maatalous- ja raideajoneuvojen ja teollisissa sovelluksissa....
Cummins Inc., maailmanvalta johtaja, on yhtiö, joka suunnittelee, valmistaa, jakelee ja palvelut diesel ja maakaasu moottoreiden ja liittyvät teknologiat, kuten polttoaineen järjestelmät, tarkastukset, ilmankäsittely, suodatus, päästöjen ratkaisuja ja sähkötehon sukupolven järjestelmät....
Perkins on yksi maailman on johtava dieselmoottori valmistajien vuodesta 1932. Tähän asti se on täysin valmistanut 15 miljoonaa moottorit, joiden vuotuinen tuotanto 300000 yksikköä. Se on maailman palveluverkosto, joka kattaa yli 4000 jakelijoiden ja palveluyrityksille....
Osia Open Type Generator Set
1. Jäähdytin
2. suojalevy
3. Moottori
4. Ilmansuodatin
5. Integroitu pohja polttoainesäiliö / perusrunko
6. Generaattori
7. Ohjauspaneeli
8. Anti-Täristimen...
Osat Silent Type Generator Set
1. Canopy
2. Turvalukko
3. Ohjauspaneeli
4. Hätäpysäytyspainike
5. Base
6. Kaupungintalo
7. Forklift Hole
8. Astia...
1. Kohinanvaimennus suljin takaisin ilmanottoaukko
2. Sadehattu Savuaukon
3. Ulkoinen öljyntäyttöaukon (lukko)
4. Kohinanvaimennus suljin puolen ilmanottoaukon
5. Huolto ovi
6. Ääni ja valo hälytys
7. Top vesi korkki
8. Ladder
9. Öljytaso tarkkailuikku...
Feature Mobile perävaunutyyppiä Generator Set
1. Tämä langaton perävaunutyyppiä generaattori asetettu soveltuu ulkokäyttöön ja ohjattavuutta toimintaa.
2. Pyörä alustan vetolaite auttaa korjaamaan generaattorin ja säätää tasapainoa.
3. merkkivalot, jarruvalot ja takavalot on suunni...
Calsion Suurjännitegeneraattori set yhdistää tunnettujen MTU, Perkins, Cummins dieselmoottori korkean jännitteen Leroy-Somer, Stamford, Marathon, Engg vaihtovirtageneraattorit. Nämä gensets kattavat jännite 6.3KV, 6.6KV, 10.5KV, 11KVA, 13.8KV jne Lisäksi voimme tarjota generaattorilaitteet muiden ta...
Malli | (KW / kVA) | moottorin malli | Laturi Malli | Ulottuvuus | Paino | |||
tärkein | Valmiustila | Open Type | Sound Proof | Open Tyyppi | Sound Proof | |||
RDL72 | 72/90 | 79/99 | D1146 | LSA44.2VS3 | 2200 × 820 × 1370 | 2900 × 1080 × 1600 | 1300 | 2800 |
RDL100 | 100/125 | 110/137 | D1146T | LSA44.2S7 | 2250 × 820 × 1370 | 3000 × 1080 × 1600 | 1400 | 3000 |
RDL140 | 140/175 | 157/192 | P086TⅠ-1 | LSA46.2M3 | 2600 × 950 × 1520 | 3500 × 1120 × 1700 | 1600 | 3500 |
RDL160 | 160/200 | 176/220 | P086TI | LSA46.2M5 | 2600 × 950 × 1520 | 3500 × 1120 × 1700 | 1650 | 3550 |
RDL220 | 220/275 | 242/303 | P126TI | LSA46.2L9 | 2900 × 1050 × 1550 | 3900 × 1300 × 1850 | 2200 | 4200 |
RDL240 | 240/300 | 264/330 | P126TI-II | LSA46.2VL12 | 3000 × 1050 × 1550 | 3900 × 1300 × 1850 | 2400 | 4250 |
RDL300 | 300/375 | 330/413 | P158LE-1 | LSA47.2VS2 | 2800 × 1400 × 1850 | 3900 × 1600 × 2150 | 2800 | 4800 |
RDL340 | 340/425 | 374/467 | P158LE | LSA47.2S5 | 2850 × 1400 × 1850 | 3900 × 1600 × 2150 | 2900 | 4800 |
RDL360 | 360/450 | 396/495 | P180LE | LSA47.2S5 | 3050 × 1400 × 1850 | 4100 × 1800 × 2250 | 3100 | 5000 |
RDL400 | 400/500 | 440/550 | P180LE | LSA47.2M7 | 3150 × 1400 × 1850 | 4200 × 1800 × 2250 | 3250 | 5200 |
RDL500 | 500/625 | 550/688 | P222LE | LSA49.1S4 | 3400 × 1400 × 2000 | 4800 × 1900 × 2250 | 4200 | 5800 |
RDL530 | 530/663 | 583/729 | P222LE-S | LSA49.1S4 | 3400 × 1400 × 2000 | 4800 × 1900 × 2250 | 4200 | 5800 |
RDL550 | NA | 550/688 | P222LE-II | LSA49.1M6 | 3400 × 1400 × 2000 | 4800 × 1900 × 2250 | 4200 | 5800 |
Malli | (KW / kVA) | moottorin malli | Laturi Malli | Ulottuvuus | Paino | |||
tärkein | Valmiustila | Open Type | Sound Proof | Open Type | Sound Proof | |||
RDL80-60 | 80/100 | 88/110 | D1146 | LSA44.2VS3 | 2200 × 820 × 1370 | 2900 × 1080 × 1600 | 1350 | 2900 |
RDL110-60 | 110/137 | 121/150 | D1146T | LSA44.2S7 | 2200 × 820 × 1370 | 3000 × 1080 × 1600 | 1450 | 3050 |
RDL157-60 | 157/196 | 172/216 | P086TI-1 | LSA46.2M3 | 2600 × 950 × 1520 | 3500 × 1120 × 1700 | 1600 | 3500 |
RDL184-60 | 184/230 | 202/253 | P086TI | LSA46.2M5 | 2600 × 950 × 1520 | 3500 × 1120 × 1700 | 1650 | 3550 |
RDL250-60 | 250/313 | 275/344 | P126TI | LSA46.2L9 | 2900 × 1050 × 1550 | 3900 × 1300 × 1850 | 2200 | 4200 |
RDL276-60 | 276/345 | 304/380 | P126TI-II | LSA46.2VL12 | 3000 × 1050 × 1550 | 3900 × 1300 × 1850 | 2400 | 4250 |
RDL323-60 | 323/412 | 363/453 | P158LE-1 | LSA47.2VS2 | 2800 × 1400 × 1850 | 3900 × 1600 × 2150 | 2800 | 4800 |
CALSION on alkuperäinen laitevalmistaja (OEM) diesel Generaattorikoneikot virtansa Doosan dieselmoottorit, jossa tehoalueen 60KVA ja 700kva....
Tag: 150 kw Doosan dieselgeneraattoreita | 500kW Doosan Parallel Generaattoriasemat | 180kW dieselgeneraattoreita | 500 kva Diesel Gensets
CALSION on alkuperäinen laitevalmistaja (OEM) diesel Generaattorikoneikot virtansa Doosan dieselmoottorit, jossa tehoalueen 60KVA ja 700kva....
Tag: Biomassa Generaattoriasemat | Kaupalliset Marsh Gas Genset | Kaupalliset Biokaasu Genset | Home Metaanikaasu Genset
Sillä kaasukäyttöinen generaattori asetettu (30 ~ 1300kVA), otamme maakaasu moottorit Cummins, MTU, Deutz, ja JDEC jne tunnettu harjaton magnetointi generaattoreita Marathon, ja Stamford, sekä älykkäät ohjauskeskus....
Tag: Gas Powered MTU Gensets | Cummins Gas Powered Gensets | MTU Gas Powered Generaattoriasemat | Cummins Gas Powered Generaattoriasemat
1. Suora korkea-jännite tuotos, pieni menetys, korkea hyötysuhde, ja nopean toiminnan. 2. käyttö korkean jännitteen yksiköt voivat vähentää signaalin häviötä ja investointeja kaapeli- ja siten suurjännitegeneraattorin joukko sopii pitkän matkan harjoittaja. 3. Iskunkestävyys kuormituksen vaihtelu,...
Tag: Cummins Heavy Duty Diesel generaattorit | Diesel Engine generaattorit | Cummins Diesel Engine Generaattoriasemat | Maakaasu Gensets