MTU est l'un des principaux fabricants mondiaux de gros moteurs diesel et les systèmes de propulsion complets. Leurs moteurs robustes et durables propulser de manière fiable les grands navires, véhicules agricoles et ferroviaires lourds, et les applications industrielles....
Cummins Inc., un chef de file mondial de l'énergie, est une société qui conçoit, fabrique, distribue et services diesel et de gaz naturel moteurs et technologies connexes, y compris les systèmes de carburant, les commandes, traitement de l'air, la filtration, les solutions d'émission et ...
Perkins est l'un du monde mène des fabricants de moteurs diesel depuis 1932. Jusqu'à présent, il a totalement fabriqué 15 millions de moteurs, avec une production annuelle de 300.000 unités. Il dispose d'un réseau de service mondial qui couvre plus de 4.000 distributeurs et sociétés de s...
Pièces de Open Type électrogène
1. Radiateur
2. bouclier de sécurité
3. moteur
4. Filtre à air
cadre / de base 5. intégrée du réservoir de carburant de base
6. Alternateur
Panneau 7. Contrôle
8. Anti-vibration dispositif...
Pièces de type silencieux groupe électrogène
1. Canopy
2. Verrouillage de sécurité
3. Panneau de commande
bouton d'arrêt d'urgence 4.
5. base de
6. Town Hall
7. Chariot élévateur Trou
8. Réceptacle...
1. Réduction du bruit de l'obturateur d'admission d'air de retour
2. Capuchon de pluie de sortie de fumée
3. remplissage d'huile externe (avec serrure)
4. Réduction du bruit obturateur de la prise d'air latérale
5. porte Maintenance
6. Son et lumière...
Caractéristique de la remorque mobile Type électrogène
1. Ce type de remorque groupe électrogène mobile est adapté pour une utilisation en extérieur et de maniabilité.
2. Le dispositif châssis de traction de la roue permet de fixer le générateur et régler la balance.
3. Clignotant,...
Calsion générateur haute tension combine ensemble bien connu MTU, moteur diesel Perkins, Cummins haute tension Leroy-Somer, Stamford, Marathon, alternateurs Engg. Ces groupes électrogènes couvrent tension 6.3KV, 6,6 kV, 10.5KV, 11kva, 13,8 kV, etc. De plus, nous pouvons offrir des groupes électrogèn...
Modèle | Prime / Standby Puissance (kW) | Modèle de moteur | Cylindres | Déplacement (L) | Weight (kg) | Dimensions (mm) |
GEP9.5-2 | 6.8 / 7.6 | 403D-11G | 3 | 1.1 | 334 | 1320 × 552 × 1179 |
GEP13.5-4 | 10/11 | 403D-15G | 3 | 1.5 | 393 | 1320 × 552 × 1179 |
GEP18-4 | 13.2 / 14.4 | 404D-22G1 | 4 | 2.2 | 454 | 1320 × 552 × 1179 |
GEP22-4 | 16 / 17,6 | 404D-22G | 4 | 2.2 | 467 | 1320 × 552 × 1179 |
GEP30-1 | 21,6 / 24 | 1103A-33G1 | 3 | 3.3 | 800 | 1770 × 714 x 1368 |
GEP33-1 | 24 / 26,4 | 1103A-33G1 | 3 | 3.3 | 810 | 1770 × 714 x 1368 |
GEP44-5 | 32 / 35,2 | 1103A-33TG1 | 3 | 3.3 | 890 | 2149 × 752 x 1366 |
GEP50-5 | 36/40 | 1103A-33TG1 | 3 | 3.3 | 910 | 2149 × 752 x 1366 |
GEP55-1 | 40/44 | 1103A-33TG2 | 3 | 3.3 | 910 | 2149 × 752 x 1366 |
GEP65-5 | 48/52 | 1103A-33TG2 | 3 | 3.3 | 960 | 2149 × 752 x 1366 |
GEP88-1 | 64 / 70,4 | 1104A-44TG2 | 4 | 4.4 | 1010 | 2149 × 752 x 1366 |
GEP110-2 | 80/88 | 1104C-44TAG2 | 4 | 4.4 | 1180 | 2370 × 735 x 1381 |
GEP150 | 108/120 | 1006TAG | 6 | 5,99 | 1417 | 2700 × 900 x 1460 |
GEH165 | 120/132 | 1006TAG2 | 6 | 5,99 | 1535 | 2675 × 900 x 1564 |
GEP200-2 | 144/160 | 1106C-E66TAG4 | 6 | 6.6 | 1663 | 2817 × 900 x 1637 |
GEH220-2 | 160/176 | 1306C-E87TAG4 | 6 | 8.7 | 2052 | 2960 × 1003 x 1718 |
GEH250-2 | 184/200 | 1306C-E87TAG4 | 6 | 8.7 | 2137 | 2960 × 1003 x 1718 |
GEH275-2 | 200/220 | 1306C-E87TAG6 | 6 | 8.7 | 2252 | 2960 × 1003 x 1718 |
GEP400-3 | 280/320 | 2206A-E13TAG2 | 6 | 12.5 | 2715 | 3500 × 1110 × 2158 |
GEP450-3 | 320/360 | 2206A-E13TAG3 | 6 | 12.5 | 2860 | 3500 × 1110 × 2158 |
GEP500-1 | 360/400 | 2506A-E15TAG1 | 6 | 15.2 | 3831 | 3700 × 1110 × 2143 |
GEP550-1 | 400/440 | 2506A-E15TAG2 | 6 | 15.2 | 3958 | 3700 × 1110 × 2143 |
GEP605-1 | 440/484 | 2806A-E18TAG1 | 6 | 18.1 | 4725 | 4111 × 1536 × 2246 |
GEP660-1 | 480/528 | 2806A-E18TAG1A | 6 | 18.1 | 4787 | 4111 × 1536 × 2246 |
GEP700-1 | 508/560 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 18.1 | 4870 | 4111 × 1536 × 2246 |
GEP1650-1 | 1200/1320 | 4012-46TAG2A | 12 | 45,8 | 9910 | 5095 × 1900 × 2435 |
GEP1875-1 | 1360/1500 | 4012-46TAG3A | 12 | 45,8 | 11115 | 5215 × 2205 × 2490 |
GEP2000-1 | 1460/1600 | 4016TAG1A | 16 | 61,1 | 15700 | 5725 × 2300 × 3020 |
CALSION est un fabricant d'équipement d'origine (OEM) de groupes électrogènes diesel alimentés par des moteurs diesel Cummins. CDCE et CCEC sont des sociétés JV de Cummins Inc. CALSION coopéré avec Cummins pendant de nombreuses années, à cause de sa grande fiabilité, faible coût appliqué, la...
Étiquette: Cummins 12kW Diesel Gensets | Ensembles Cummins 30kW Diesel Générateur | Cummins 30kW Gensets | Cummins 50kW groupes électrogènes diesel Propulsé
Diesel Powered Sets Génération (50 / 60Hz, 380 ~ 480V, 3-Phase, 0.8PF) Ensembles Cummins Génération Ce groupe électrogène commercial Cummins est un système de production d'énergie entièrement intégrée, offrant une performance optimale, la fiabilité et la polyvalence pour veille stationnaire et...
Étiquette: Diesel Powered Sets Génération | Cummins Commercial Groupe électrogène | Remorque Genset Monté | Véhicule Genset Adopté
1. 50-1000kVA genset marine adopte le Cummins (Sino-USA) 4 / 6B, série 6CT, N / KT moteur diesel marin (CCS certificat); 2. Il est équipé de quelques célèbres alternateurs sans balais d'excitation (Marathon, Stamford, etc.); 3. Avec le dispositif de protection automatique, le générateur diesel...
Étiquette: Cummins Gensets Marine | Cummins Gensets | Générateurs Cummins industriels | Ensembles Cummins Diesel Silencieux Générateur
CALSION est un fabricant d'équipement d'origine (OEM) de groupes électrogènes diesel alimentés par des moteurs diesel Cummins. CDCE et CCEC sont des sociétés JV de Cummins Inc. CALSION coopéré avec Cummins pendant de nombreuses années, à cause de sa grande fiabilité, faible coût appliqué, Lo...
Étiquette: Générateurs Cummins Diesel | Générateurs Cummins 50kW Diesel | 625 Sets kva Cummins Diesel Générateur | 700 kva Cummins Gensets