MTU is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van grote dieselmotoren en complete aandrijfsystemen. Hun robuuste en duurzame motoren betrouwbaar voortbewegen grote schepen, zware landbouw- en spoorvoertuigen, en industriële toepassingen....
Cummins Inc., een mondiale macht leider, is een bedrijf dat ontwerpt, produceert, distribueert en diensten diesel- en gasmotoren en gerelateerde technologieën, zoals brandstofsystemen, controls, luchtbehandeling, filtratie, emissie-oplossingen en elektrische systemen voor het genereren....
Perkins is een van de wereld toonaangevende fabrikanten van dieselmotoren sinds 1932. Tot nu toe heeft het helemaal vervaardigd 15 miljoen motoren, met een jaarlijkse productie van 300.000 eenheden. Het heeft een wereld servicenetwerk dat omvat meer dan 4.000 distributeurs en dienstverlenende bedrij...
Delen van Open Type Generator Set
1. Radiator
2. Veiligheid schild
3. Engine
4. Air filter
5. Geïntegreerde base tank / basisframe
6. Dynamo
7. Bedieningspaneel
8. Anti-vibratie-apparaat...
Delen van Silent Type Generator Set
1. Canopy
2. Veiligheid lock
3. Bedieningspaneel
4. Noodstopknop
5. Base
6. Town Hall
7. Forklift Hole
8. Houder...
1. ruisonderdrukking sluiter van back luchtinlaat
2. Regen GLB van de rookafvoer
3. Externe olie vulmiddel (met slot)
4. ruisonderdrukking sluiter van side luchtinlaat
5. Onderhoud deur
6. Geluid en licht alarm
7. Top water vuldop
8. Ladder
9. Het olie...
Kenmerk van Mobile Trailer Type Generator Set
1. Deze mobiele soort trailer generator set is geschikt voor buiten en wendbaarheid operatie.
2. Het wiel chassis tractie apparaat helpt om de generator te lossen en pas de balans.
3. Knipperlichten, remlicht en achterlicht zijn ontworp...
Calsion hoogspanning generator set combineert bekende MTU, Perkins, Cummins dieselmotor met een hoog voltage Leroy-Somer, Stamford, Marathon, Engg dynamo's. Deze generatorsets dekken spanning van 6.3KV, 6.6KV, 10.5KV, 11kva, 13.8KV, enz. Ook kunnen wij bieden generatorsets met andere frequentie ...
Excitatie Werkwijze synchrone generator met een gemiddelde frequentie | ||
de generatie een deel of dc generatie deel van gemiddelde frequentie is borstelloze excitatie met automatische voltage regulator. | ||
niet te beheersen fase verbinding excitatie met borstel in generatoren van de macht goedgekeurd frequentie. | ||
Hoofd technische parameters van synchrone generator met een vermogen frequentie | ||
hoedanigheid range (kW) | Medium frequentie | 50 ~ 200 |
Frequentie het omzetten van M-frequentie | 75, 120, 200 | |
Frequentie het omzetten van de dubbele frequentie | 100 (p-frequentie), 100 (m-frequentie) | |
Beoordeeld (A) | dubbel huidige | 17,1 / 30, 22,8 / 7,5, 2X22.8 / 15 |
Beoordeeld spanning (V) | macht frequentie-ingang | 380 |
Medium frequentie-uitgang | 200 Of 400 | |
Dc uitgang | 28.5 | |
Beoordeeld (Hz) | macht frequentie-ingang | 50 |
Medium frequentie-uitgang | 400 | |
Beoordeeld snelheid (r / min) | Medium frequentie | 1500, 2000, 3000 |
Frequentie het omzetten van M-frequentie | 1500, 3000 | |
Frequentie het omzetten van de dubbele frequentie | 1500, 3000 | |
dubbel huidige | 4000, 2000, 1500 | |
Beoordeeld power factor | Medium frequentie-uitgang | Cos = 0,8 (achterblijvende) |
macht frequentie-uitgang | Cos = 1 of cos = 0,9 (voortschrijdende) | |
Isolatie class | klasse F | |
Beschermend class | IP21 |
Belangrijkste specificaties van m-frequentie van synchroonmotor | ||
M-frequentie uitgangsdeel (het einde van de kabel 10m) | omgeving scala aan geen laad- spanning | 95% ~ 105% Un |
Aanpassen snelheid van de constante spanning | ≤ ± 1% | |
No-loading en 3-fase evenwicht loading | de gemiddelde kloof tussen elke fase spanning en 3-fase spanning mag niet meer zijn dan 0,5% van de gemiddelde waarde van de 3-fase spanning; fase verschil tussen aangrenzende fase spanning is 120 ° ± 0,5 °. | |
5% 3-fasen onbalans laden | de spleet tussen elke fase spanning mag niet meer dan 3V, fase verschil tussen zijn aangrenzende fase spanning is 120 ° ± 2 ° | |
de modulatie waarde tussen fase spanning mag niet meer dan 3,5 V zijn. | ||
Beoordeeld voltage Van no-laden om full-laden, zal de powerfactor van lading te veranderen van 0,8 (achterblijvende) op 1, golfvorm van de output fase spanning van m-frequentie | Hoogtepunt coëfficiënt is 1,41 ± 0,1. | |
totaal harmonische golf inhoud mag niet meer dan 3%. | ||
EEN harmonische golf inhoud mag niet meer dan 2%. | ||
Vooroordeel coëfficiënt mag niet meer dan 5%. | ||
dynamisch prestaties | Wanneer Cos = 1, 80% nominale stroom wordt toegevoegd of verlaagd van no-laden nominale spanning, de tijdelijke verandering van de fasespanning is tussen 90 ~ 140V, de tijd van herstel spanning zal niet meer bedragen dan 0,3 s; Wanneer cos = 0,6 (achterblijvende) 150% nominale stroom is toegevoegd of verlaagd van no-laden nominale spanning, de voorbijgaande verandering van de fase spanning is tussen de 70 ~ 170V, het herstellen de tijd van de spanning niet meer dan 1s. | |
M-frequentie uitgangsdeel (het einde van de kabel 10m) | Stal prestaties | Wanneer het laden van de huidige veranderingen ten opzichte van niet-loading aan nominale waarde, uitgangsspanning vastgesteld op 28,5 ± 1,5 V, het verschil tussen de pulserende spanning piekwaarde en gemiddelde is niet hoger dan 2V. |
dynamisch prestaties | Wanneer nominale stroom belasting van 5% ~ 80% wordt toegevoegd of verlaagd, de tijdelijke verandering van de fasespanning tussen 20 ~ 35V, de tijd van herstel spanning niet meer dan 0,2 s; Bij 150% nominale stroom wordt toegevoegd of verminderd van no-loading nominale spanning is tussen de 15 ~ 45V, de tijd van spanning te herstellen zal niet meer dan 1s. |
MTU Daimler - Benz Group of Companies, is 's werelds toonaangevende dieselmotor fabrikant, CALSION samengewerkt met MTU voor vele jaren, CALSION MTU serie high-power generatoren, aangedreven door MTU elektronische injectie dieselmotor, Alle CALSION MU serie generatoren zal 24 uur per dag te krij...
Tag: MTU 50kW Diesel Generator Sets | MTU 150kW Diesel Gensets | MTU 200kW Diesel Powered Generator Sets | MTU 175kW Diesel Generatoren
Aangedreven door MTU series dieselmotor, wordt de MTU generator set uitgerust met beroemde borstelloze excitatie dynamo's van Marathon en Stamford, en bedieningspanelen van DEEPSEA uit het Verenigd Koninkrijk....
Tag: MTU Gensets | MTU Diesel Generator Sets | MTU Generators | Diesel aangedreven generatoren te koop
MTU Daimler - Benz Group of Companies, is 's werelds grootste fabrikant van dieselmotoren, CALSION samengewerkt met MTU voor vele jaren, CALSION MU-serie high-power generatoren, aangedreven door MTU elektronische injectie dieselmotor. Alle CALSION MU serie generatoren krijgt 24 uur de motor tech...
Tag: 800kW MTU Diesel Gensets | MTU Gensets 3000kva | 1000kW MTU Open Type Gensets | Silent Type MTU Diesel Gensets
Calsion is niet alleen een diesel generator set fabrikant, maar ook een parallel fabrikant bedieningspaneel en leverancier....
Tag: Controle Module | Batterij oplader | Oliedruksensor | synchronisatie Kasten | Fleetguard Filter