MTU هي واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال محركات الديزل الكبيرة ونظم الدفع كاملة. من محركات قوية ودائمة تدفع موثوق السفن الكبيرة، المركبات الزراعية والسكك الحديدية الثقيلة، والتطبيقات الصناعية....
الكمون شركة، قائد القوة العالمية، هي شركة تقوم بتصميم وتصنيع وتوزيع والخدمات الديزل والمحركات والتكنولوجيات ذات الصلة، بما في ذلك نظم الوقود، وضوابط، ومناولة الهواء، والترشيح، والحلول الانبعاثات وأنظمة توليد الطاقة الكهربائية من الغاز الطبيعي....
بيركنز هي واحدة من العالم الرائدة في مجال تصنيع محركات الديزل منذ عام 1932. وحتى الآن، فإنه قد صنعت تماما 15 مليون محركات، مع إنتاج سنوي من 300،000 وحدة. ولديها شبكة الخدمة العالمية التي تغطي أكثر من 4000 الموزعين وشركات الخدمات....
أجزاء من توسيع نوع مولدات
1. المشعاع
2. درع السلامة
3. المحرك
4. فلتر الهواء
5. المتكاملة خزان الوقود الأساسي إطار / قاعدة
6. المولد
لوحة تحكم 7.
8. المضادة للاهتزاز جهاز...
أجزاء الصامت نوع مولدات
1. الستارة
2. تأمين السلامة
لوحة 3. مراقبة
الضغط على زر التوقف 4. الطوارئ
5. قاعدة
6. قاعة تاون
7. رافعة شوكية هول
8. وعاء...
مصراع خفض الضوضاء 1. من كمية الهواء الخلفي
2. غطاء المطر من مخرج الدخان
3. الخارجية حشو النفط (مع القفل)
مصراع تخفيض 4. الضوضاء من كمية الهواء الجانبية
5. باب الصيانة
6. الصوت والضوء التنبيه
كاب ملء 7. المياه أعلى
8. سلم
نافذة مراقبة مستوى 9. النفط
سمة من سمات مقطورة موبايل اكتب مجموعة مولدات
1. هذا المحمول مقطورة نوع مولد مجموعة هو مناسبة لعملية في الهواء الطلق والقدرة على المناورة.
2. يساعد الجهاز هيكل السيارة جر عجلة لإصلاح المولد وضبط التوازن.
تم تصميم 3. بدوره إشارة، ضوء الفرامل وضوء الذيل وفقا لمعايير سلامة النقل.
Calsion عالية الجهد مولد مجموعة يجمع المعروفة MTU، بيركنز، الكمون محرك الديزل مع ارتفاع الجهد لوروا سومر، ستامفورد، ماراثون، مولدات الهندسة. وتغطي هذه المولدات الجهد 6.3KV، 6.6KV، 10.5KV، 11KVA، 13.8KV، وما إلى ذلك أيضا، يمكننا أن نقدم مجموعة المولدات مع معايير التردد والجهد الأخرى وفقا لمتطلبات الع...
نموذج | الطاقة (كيلو واط / كيلو واط) | محرك نموذج | المولد نموذج | بعد | وزن | |||
أولي | تعليق | فتح نوع | عزل الصوت | فتح نوع | عزل الصوت | |||
RLS4 | 4.3 / 5.4 | 4.7 / 5.9 | TR1 | BCI164B | 850 × 600 × 850 | 1800 × 900 × 1150 | 380 | 800 |
RLS7 | 7.1 / 8.9 | 7.8 / 9.7 | LPW2 | BCI164C | 900 × 550 × 800 | 1800 × 900 × 1150 | 380 | 800 |
RLS9 | 9.5 / 11.9 | 10.5 / 13 | TR2 | BCI164D | 1000 × 600 × 900 | 1900 × 900 × 1150 | 400 | 850 |
RLS10 | 10.2 / 12.7 | 11.2 / 14 | LPW3 | BCI184E | 1050 × 550 × 800 | 1900 × 900 × 1150 | 400 | 900 |
RLS13 | 13.4 / 16.8 | 14.7 / 18.4 | LPW4 | BCI184F | 1250 × 550 × 850 | 2150 × 900 × 1150 | 500 | 1150 |
RLS14 | 14.7 / 18.4 | 16.2 / 20.2 | TR3 | BCI184F | 1250 × 600 × 900 | 2150 × 900 × 1150 | 500 | 1150 |
RLL36 | 36.3 / 45 | 40/50 | GW4 | LSA43.2S25 | 1900 × 950 × 1250 | 2800 × 1120 × 1650 | 850 | 2200 |
RLL60 | 60/75 | 66 / 82.5 | GWT4 | LSA43.2L8 | 2000 × 1000 × 1100 | 3000 × 1120 × 1750 | 1000 | 2400 |
RLL76 | 76.6 / 95 | 84/105 | GWT6-1A | LSA44.2VS45 | 2400 × 1150 × 1100 | 3500 × 1300 × 1750 | 1250 | 3100 |
RLL84 | 84/105 | 92.4 / 115.5 | GWT6-2A | LSA44.2VS45 | 2400 × 1150 × 1100 | 3500 × 1300 × 1750 | 1300 | 3100 |
RLL110 | 110/138 | 121/152 | GWTA6 | LSA44.2M95 | 2500 × 1150 × 1150 | 3600 × 1300 × 1750 | 1400 | 3200 |
RLL200 | 200/250 | 220/275 | OMEGA200 | LSA46.2L6 | 3000 × 1650 × 1350 | 4500 × 1900 × 2050 | 1800 | 4300 |
نموذج | الطاقة (كيلو واط / كيلو واط) | Engine نموذج | Alternator نموذج | بعد | وزن | |||
أولي | تعليق | فتح نوع | عزل الصوت | فتح نوع | عزل الصوت | |||
RLS5-60 | 5.8 / 7.2 | 6.3 / 7.9 | TR1 | BCI164B | 850 × 600 × 850 | 1800 × 900 × 1150 | 380 | 800 |
RLS8-60 | 8.4 / 10.5 | 9.2 / 11.6 | LPW2 | BCI164C | 900 × 550 × 800 | 1800 × 900 × 1150 | 380 | 800 |
RLS11-60 | 11.6 / 14.4 | 12.8 / 16 | TR2 | BCI164D | 1000 × 600 × 900 | 1900 × 900 × 1150 | 400 | 850 |
RLS12-60 | 12.5 / 15.6 | 13.8 / 14.6 | LPW3 | BCI184E | 1050 × 550 × 800 | 1900 × 900 × 1150 | 400 | 900 |
RLS16-60 | 16.7 / 21 | 18.4 / 23 | LPW4 | BCI184F | 1250 × 550 × 850 | 2150 × 900 × 1150 | 500 | 1150 |
RLS18-60 | 18.1 / 22.6 | 20/25 | TR3 | BCI184F | 1250 × 600 × 900 | 2150 × 900 × 1150 | 500 | 1150 |
RLL40-60 | 40/50 | 44/55 | GW4 | LSA43.2S25 | 1900 × 950 × 1250 | 2800 × 1120 × 1650 | 850 | 2200 |
RLL66-60 | 66/85 | 72.6 / 91 | GWT4 | LSA43.2L8 | 2000 × 1000 × 1100 | 3000 × 1120 × 1750 | 1000 | 2400 |
RLL88-60 | 88.7 / 110 | 37.6 / 121 | GWT6-1A | LSA44.2VS45 | 2400 × 1150 × 1100 | 3500 × 1300 × 1750 | 1250 | 3100 |
RLL98-60 | 98.4 / 123 | 108/135 | GWT6-2A | LSA44.2VS45 | 2400 × 1150 × 1100 | 3500 × 1300 × 1750 | 1300 | 3100 |
RLL120-60 | 120/150 | 132/165 | GWTA6 | LSA44.2M95 | 2500 × 1150 × 1150 | 3600 × 1300 × 1750 | 1400 | 3200 |
RLL152-60 | 152/190 | 167.2 / 209 | OMEGA100 | LSA46.2M3 | 2800 × 1400 × 1200 | 4100 × 1600 × 1850 | 1650 | 3800 |
MAN مولدات...
بطاقة: MAN مجموعة مولدات الديزل | MAN مولدات الديزل | مولدات تجارية للبيع | مولدات الديزل مدعوم للبيع
يتم استخدام مجموعة تردد مولد المتوسط التي تنتجها شركتنا بشكل رئيسي مع مصدر الطاقة من مطار، والرادار، وجميع أنواع الاتصالات. ونحن نقدم مولدات تردد المتوسطة مع 11 المواصفات و12 نوعا، بما في ذلك 30، 50، 75، 90، 120، 200KW، التي لديها انتاج مختلف، الانتاج الحالي مزدوج، على سبيل المثال. بالإضافة إلى ذل...
بطاقة: مولدات الديزل السكنية | السكنية مجموعات توليد احتياطية | مولدات الطوارئ سكنية | مولدات الاحتياطية السكنية
MTU دايملر - المجموعة بنز من الشركات، والرائدة في مجال تصنيع محركات الديزل في العالم، تعاونت CALSION مع MTU لسنوات عديدة، سلسلة CALSION MTU مولدات عالية الطاقة، والمدعوم من MTU حقن الكتروني محرك الديزل، جميع CALSION MU سلسلة مولدات سيحصل على مدار 24 ساعة محرك الفني، بعد بيع، ودعم أجزاء من أكثر من 65...
بطاقة: مجموعات MTU 50KW مولدات الديزل | MTU 150kW المولدات الديزل | MTU 200KW الديزل مجموعات مولد مدعوم | مولدات MTU 175kW ديزل
مدعوم من MTU محرك الديزل سلسلة، وقد تم تجهيز مجموعة المولد MTU مع الشهيرة مولدات فرش الإثارة ماراثون وستامفورد، ولوحات التحكم من أعماق البحار من المملكة المتحدة....
بطاقة: MTU المولدات | مجموعات مولدات الديزل MTU | مولدات MTU | مولدات الديزل مدعوم للبيع